 |
Menu / メニュー |
 |
 |
Pet Management / ペット経営 |
 |

提言するペット業界誌「ペット経営」 |
 |
Sponsor / スポンサー |
 |
|
ペット経営2008年3月号のスポンサー一覧(50音順)
【カラー広告】
ジェックス
デビフペット
トーラス
日本ヒルズコルゲート
マルカン
森乳サンワールド
YKエンタープライズ
【モノクロ広告】
浅田鳥獣貿易
アサヒペット
アニマルフード(相関鳥獣店)
エムビー
エル商会
かねだい
川井
共立商会
現代製薬
コバヤシ
ザ・オオクワ
シービーフーズ
ジャパンペット商事
秀楽園
湘南バード
水作
スケアクロウ
鈴木製作所
大化
東葛ペット
東京オールペット卸売市場(栗原正皓商店)
トリオコーポレーション
ナチュラルペットフーズ
日海センター
日本ウエイン
日本生菌研究所
日本ペットショップ協会
パーパス
ハチコウ商事
ペットワールド
ペテック
ボンビアルコン
マルジョ−
宮澤養魚場
ラブリーペット商事
リオ |
|
|
 |
Data / 公開データ |
 |
|
■ジャパンケネルクラブ (J.K.C) 犬種別年間登録頭数
詳細データ (100位まで) はジャパンケネルクラブを御覧下さい。
| ■ジャパンケネルクラブ (J.K.C) 犬種別年間登録頭数 |
| |
| ■2006年 J.K.C 犬種別年間登録頭数 |
| 1 | ダックスフンド (スタンダード194 / ミニチュア112,216 / カニーンヘン4,095) | 116,505 |
|
| 2 | チワワ | 86,752 |
|
| 3 | プードル (スタンダード 836 / ミディアム 3 / ミニチュア 99 / トイ 69,831) | 70,769 |
|
| 4 | ヨークシャー・テリア | 23,787 |
|
| 5 | パピヨン | 20,856 |
|
| 6 | ポメラニアン | 19,663 |
|
| 7 | シー・ズー | 17,188 |
|
| 8 | ミニチュア・シュナウザー | 17,089 |
|
| 9 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 14,382 |
|
| 10 | フレンチ・ブルドッグ | 12,932 |
|
| 11 | マルチーズ | 12,021 |
|
| 12 | 柴 | 11,646 |
|
| 13 | パグ | 10,276 |
|
| 14 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 9,887 |
|
| 15 | ラブラドール・レトリーバー | 9,321 |
|
| 16 | ミニチュア・ピンシャー | 9,320 |
|
| 17 | ゴールデン・レトリーバー | 6,699 |
|
| 18 | ビーグル | 6,551 |
|
| 19 | ジャック・ラッセル・テリア | 6,423 |
|
| 20 | アメリカン・コッカー・スパニエル | 5,916 |
|
| |
| ■2005年 J.K.C 犬種別年間登録頭数 |
| 1 | ダックスフンド (スタンダード213 / ミニチュア134,343 / カニーンヘン3,607) | 138,163 |
|
| 2 | チワワ | 86,343 |
|
| 3 | プードル (スタンダード 600 / ミニチュア 90 / トイ 56,996) | 57,686 |
|
| 4 | ヨークシャー・テリア | 25,054 |
|
| 5 | パピヨン | 23,230 |
|
| 6 | シー・ズー | 19,285 |
|
| 7 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 18,426 |
|
| 8 | ポメラニアン | 17,840 |
|
| 9 | ミニチュア・シュナウザー | 16,850 |
|
| 10 | マルチーズ | 12,167 |
|
| 11 | 柴 | 11,604 |
|
| 12 | ラブラドール・レトリーバー | 11,435 |
|
| 13 | フレンチ・ブルドッグ | 11,057 |
|
| 14 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 10,483 |
|
| 15 | パグ | 10,448 |
|
| 16 | ミニチュア・ピンシャー | 8,985 |
|
| 17 | ビーグル | 7,963 |
|
| 18 | ゴールデン・レトリーバー | 7,536 |
|
| 19 | アメリカン・コッカー・スパニエル | 6,468 |
|
| 20 | ジャック・ラッセル・テリア | 6,189 |
|
| |
| ■2004年 J.K.C 犬種別年間登録頭数 |
| 1 | ダックスフンド (スタンダード179 / ミニチュア155,964 / カニーンヘン3,129) | 159,272 |
|
| 2 | チワワ | 80,923 |
|
| 3 | プードル (スタンダード 456 / ミディアム 3 / ミニチュア 104 / トイ 42,3136) | 42,876 |
|
| 4 | ヨークシャー・テリア | 23,741 |
|
| 5 | パピヨン | 23,003 |
|
| 6 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 22,783 |
|
| 7 | シー・ズー | 21,907 |
|
| 8 | ポメラニアン | 16,315 |
|
| 9 | ラブラドール・レトリーバー | 15,895 |
|
| 10 | ミニチュア・シュナウザー | 14,980 |
|
| 11 | 柴 | 12,848 |
|
| 12 | マルチーズ | 12,055 |
|
| 13 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 10,691 |
|
| 14 | ビーグル | 10,259 |
|
| 15 | ゴールデン・レトリーバー | 9,675 |
|
| 16 | パグ | 9,546 |
|
| 17 | フレンチ・ブルドッグ | 8,797 |
|
| 18 | ミニチュア・ピンシャー | 7,178 |
|
| 19 | アメリカン・コッカー・スパニエル | 6,428 |
|
| 20 | シェットランド・シープドッグ | 6,144 |
|
| |
| ■2003年 J.K.C 犬種別年間登録頭数 |
| 1 | ダックスフンド (ミニチュア 167,780 / スタンダード 300 / カニーンヘン 3,064) | 171,144 |
|
| 2 | チワワ | 73,684 |
|
| 3 | プードル (トイ 29,138 / スタンダード 423 / ミディアム 2 / ミニチュア 66) | 29,629 |
|
| 4 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 28,494 |
|
| 5 | シー・ズー | 25,899 |
|
| 6 | ヨークシャー・テリア | 24,234 |
|
| 7 | ラブラドール・レトリーバー | 21,884 |
|
| 8 | パピヨン | 21,836 |
|
| 9 | ポメラニアン | 16,929 |
|
| 10 | 柴 | 15,736 |
|
| 11 | ゴールデン・レトリーバー | 13,458 |
|
| 12 | ビーグル | 13,323 |
|
| 13 | ミニチュア・シュナウザー | 13,299 |
|
| 14 | マルチーズ | 12,765 |
|
| 15 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 11,098 |
|
| 16 | パグ | 9,357 |
|
| 17 | シェットランド・シープドッグ | 7,319 |
|
| 18 | フレンチ・ブルドッグ | 6,742 |
|
| 19 | アメリカン・コッカー・スパニエル | 6,398 |
|
| 20 | ミニチュア・ピンシャー | 5,511 |
|
| |
| ■2002年 J.K.C 犬種別年間登録頭数 |
| 1 | ダックスフンド (ミニチュア 147,904 / スタンダード 300 / カニーンヘン 2,538) | 150,742 |
|
| 2 | チワワ | 52,834 |
|
| 3 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 30,940 |
|
| 4 | シー・ズー | 27,569 |
|
| 5 | ラブラドール・レトリーバー | 24,880 |
|
| 6 | ヨークシャー・テリア | 23,992 |
|
| 7 | パピヨン | 19,750 |
|
| 8 | プードル (トイ 18,867 / スタンダード 306 / ミニチュア 79) | 19,252 |
|
| 9 | ゴールデン・レトリーバー | 16,269 |
|
| 10 | ポメラニアン | 15,527 |
|
| 11 | 柴 | 14,702 |
|
| 12 | ビーグル | 13,994 |
|
| 13 | マルチーズ | 13,529 |
|
| 14 | ミニチュア・シュナウザー | 11,314 |
|
| 15 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 11,046 |
|
| 16 | パグ | 8,639 |
|
| 17 | シェットランド・シープドッグ | 7,860 |
|
| 18 | アメリカン・コッカー・スパニエル | 6,589 |
|
| 19 | フレンチ・ブルドッグ | 5,023 |
|
| 20 | ボーダー・コリー | 4,137 |
|
| |
| ■2001年 J.K.C 犬種別年間登録頭数 |
| 1 | ダックスフンド (ミニチュア 120,436 / スタンダード 424 / カニンヘン1,729) | 122,589 |
|
| 2 | チワワ | 40,002 |
|
| 3 | シー・ズー | 30,632 |
|
| 4 | ウェルシュ・コ−ギー・ペンブローク | 30,016 |
|
| 5 | ラブラドール・レトリーバー | 25,469 |
|
| 6 | ヨ−クシャー・テリア | 24,263 |
|
| 7 | ゴールデン・レトリーバー | 18,193 |
|
| 8 | パピヨン | 18,016 |
|
| 9 | ポメラニアン | 16,416 |
|
| 10 | ビーグル | 15,085 |
|
| 11 | プードル (トイ 14,270 / スタンダード 183 / ミニチュア 58) | 14,511 |
|
| 12 | 柴 | 14,309 |
|
| 13 | マルチーズ | 14,203 |
|
| 14 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 10,830 |
|
| 15 | ミニチュア・シュナウザー | 9,819 |
|
| 16 | シェットランド・シープドッグ | 8,468 |
|
| 17 | パグ | 8,154 |
|
| 18 | アメリカン・コッカー・スパニエル | 6,268 |
|
| 19 | フレンチ・ブルドッグ | 3,572 |
|
| 20 | ミニチュア・ピンシャー | 3,428 |
|
| |
| ■2000年 J.K.C 犬種別年間登録頭数 |
| 1 | ダックスフンド (ミニチュア 95,343 / スタンダード 325 / カニンヘン1,510) | 97,178 |
|
| 2 | シー・ズー | 33,935 |
|
| 3 | チワワ | 32,172 |
|
| 4 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 27,503 |
|
| 5 | ラブラド−ル・レトリーバー | 27,393 |
|
| 6 | ヨークシャー・テリア | 24,498 |
|
| 7 | ゴールデン・レトリーバー | 22,719 |
|
| 8 | パピヨン | 17,139 |
|
| 9 | ポメラニアン | 17,062 |
|
| 10 | マルチーズ | 15,474 |
|
| 11 | ビーグル | 15,118 |
|
| 12 | 柴 | 13,461 |
|
| 13 | プードル (トイ 12,913 / スタンダード 210 / ミニチュア 61) | 13,184 |
|
| 14 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 11,639 |
|
| 15 | ミニチュア・シュナウザー | 9,388 |
|
| 16 | シェットランド・シープドッグ | 9,375 |
|
| 17 | パグ | 8,663 |
|
| 18 | アメリカン・コッカー・スパニエル | 5,934 |
|
| 19 | ミニチュア・ピンシャー | 2,993 |
|
| 20 | ボ−ダー・コリー | 2,697 |
|
| |
| ■1999年 J.K.C 犬種別年間登録頭数 |
| 1 | ダックスフンド (ミニチュア 75,634 / スタンダード 309 / カニンヘン 768) | 76,711 |
|
| 2 | シー・ズー | 37,489 |
|
| 3 | ゴールデン・レトリーバー | 29,079 |
|
| 4 | ラブラドール・レトリーバー | 27,343 |
|
| 5 | チワワ | 26,067 |
|
| 6 | ヨークシャー・テリア | 25,530 |
|
| 7 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 21,064 |
|
| 8 | ポメラニアン | 17,771 |
|
| 9 | マルチーズ | 16,619 |
|
| 10 | パピヨン | 16,449 |
|
| 11 | ビーグル | 15,431 |
|
| 12 | 柴 | 12,711 |
|
| 13 | プードル (トイ 11,971 / スタンダード 175 / ミニチュア 42) | 12,473 |
|
| 14 | ギャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 11,778 |
|
| 15 | シェットランド・シープドッグ | 10,247 |
|
| 16 | パグ | 8,887 |
|
| 17 | ミニチュア・シュナウザー | 8,624 |
|
| 18 | アメリカン・コッカー・スパニエル | 5,384 |
|
| 19 | ダルメシアン | 2,893 |
|
| 20 | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 2,887 |
|
| |
|
|