|
■世界のペット製品市場 (資料 : ユーロモニター)
世界のペットフード・用品市場は2008年には570億ドル規模になると予想される。その背景には、新興市場でのペット飼育拡大や発展途上国での市販フード普及、プレミアムフードの需要拡大など市場を成長させるさまざまな要因があるとみられる。 犬猫用フードの市場シェアは、数量で犬用フードが69.9%、猫用フードが30.1%。金額で犬用フードが61.1%、猫用フードが38.9%。用品とその他のペットフードを加えると犬猫用フードが72%、用品が22%、その他のペットフードが6%になる。
《北米・西欧》 市場が成熟した北米と西欧は、数量と金額の両方で世界のペットフード市場の7割以上を占める。これらの地域はペットフードの普及率が高いため、数量では頭打ちだが、金額では高付加価値品の需要拡大で順調に伸びている。近年、西欧の中では比較的フード普及率の低いスペインやイタリア、ポルトガル、ギリシャなどで金額成長が目立っている。一方、北部のドイツやフランス、英国などではユーロの強みはあるものの伸び率は低い。北米では高価格帯製品人気が金額成長をけん引している。スーパーストアの増加やプレミアムフードのグローサリーストアへの販路拡大も成長を後押ししている。
《中南米・東欧》 東欧と中南米の犬猫用フード市場は数量で急成長している。これらの地域では、ペットの増加、経済成長による可処分所得の増加、ペットフードを扱うスーパー、ハイパーマーケットの増加などによりペットフードの普及が進んでいる。メキシコやポーランドでは犬猫の増加が数量を押し上げている。
《アジア・太平洋》 アジア・太平洋地域の最大市場は日本。日本のシェアは75%を超える(2003年)。価格競争の激しい日本の市場成長率は6.7%にとどまる。これに対し、2位の中国は金額シェアは7%と低いが、中価格帯〜高価格帯の犬猫フードの需要拡大でかなり高い伸び率を示している。
《発展途上市場》 2003年〜2008年の期間にもっとも成長が予想されるのは東欧、中南米、アフリカ、中東。これらすべての地域で市販フードの普及率はペット飼育の拡大、経済発展、主要小売店での低・中価格帯フード販売拡大により今後着実に増えることが予想される。成長はとりわけ、ポーランドやチェコ、ハンガリーなど新たにEUに加わった中欧諸国で大きいと予想される。(本文より)
| メーカー別ペットフード売上高と市場シェア |
| 2002年 | 2003年 |
| 売上高 | シェア(%) | 売上高 | シェア(%) |
| マース Inc. | 7497 | 23.7 | 8613.2 | 24.6 |
|
| ネスレ SA | 7776.1 | 24.6 | 8562 | 24.4 |
|
| P&G | 2203.4 | 7 | 2408.3 | 6.9 |
|
| コルゲートパルモリーブ Co. | 1916.1 | 6.1 | 2199.7 | 6.3 |
|
| デルモンテフーズ Co. | 1144.3 | 3.6 | 1115.9 | 3.2 |
|
| ニュートロプロダクツ Inc. | 509.8 | 1.6 | 505.5 | 1.4 |
|
| アグロリメン SA | 364.6 | 1.2 | 459.1 | 1.3 |
|
| ミャウミックス Co. | 297.9 | 0.9 | 305.4 | 0.9 |
|
| ユニ・チャーム | 231.8 | 0.7 | 270 | 0.8 |
|
| 日清ペットフード | 168 | 0.5 | 193.6 | 0.6 |
|
| S&M ニューテックLLC | 46 | 0.1 | 181.2 | 0.5 |
|
| 日本ペットフード | 159.2 | 0.5 | 178.3 | 0.5 |
|
| クラフツフーズ Inc. | 143.6 | 0.5 | 143.9 | 0.4 |
|
| サンライズ | 126.9 | 0.4 | 142.8 | 0.4 |
|
| マルハペットフード | 121.6 | 0.4 | 131.3 | 0.4 |
|
| ニュートリアーラ・アリンメントス Ltda | 108.5 | 0.3 | 102 | 0.3 |
|
| モジアーナ・アリメントス SA | 141.5 | 0.4 | 94.1 | 0.3 |
|
| ペットライン | 84.2 | 0.3 | 92.4 | 0.3 |
|
| ビタクラフトウェルケ | 68.2 | 0.2 | 89.8 | 0.3 |
|
| ドギー AB | 65 | 0.2 | 82.5 | 0.2 |
|
| ヤマヒサペット事業部 | 73.3 | 0.2 | 81.6 | 0.2 |
|
| ドギーマンハヤシ | 65.4 | 0.2 | 73.1 | 0.2 |
|
| サンシャインミルズ Inc. | 70.4 | 0.2 | 68.2 | 0.2 |
|
| Sud-Chemie AG | 55.4 | 0.2 | 68.1 | 0.2 |
|
| トータルアリメントス SA | 48.4 | 0.2 | 67.7 | 0.2 |
|
| グランドフード・インダストリア・エ・コメルシオ Ltda | 38 | 0.1 | 63.6 | 0.2 |
|
| いなばペットフード | 42.3 | 0.1 | 51.9 | 0.1 |
|
| パルメーラ SpA | 37.1 | 0.1 | 48.4 | 0.1 |
|
| ハインツ Co.Ltd. | 38.8 | 0.1 | 47.9 | 0.1 |
|
| プロビミ BV | 38.3 | 0.1 | 47 | 0.1 |
|
| スマック | 41 | 0.1 | 43.5 | 0.1 |
|
| イースター | 36.3 | 0.1 | 39.1 | 0.1 |
|
| Monge & C SAS | 31.1 | 0.1 | 36.8 | 0.1 |
|
| アイリスオーヤマ | 27.7 | 0.1 | 29.9 | 0.1 |
|
| デビフペット | 24.2 | 0.1 | 24.7 | 0.1 |
|
| アリスールアリメントス SA | 24.3 | 0.1 | 23.5 | 0.1 |
|
| PB | 3559.4 | 11.2 | 4002.2 | 11.4 |
|
| その他 | 4229.4 | 13.4 | 4379.1 | 12.5 |
|
|
|
| 計 | 31654.7 | 100 | 35067.3 | 100 |
|
(売上高 : 百万ドル、小売ベース)
|